| 生産・測定設備 |
| 装置名・設備名 | 台数 | 備考 |
| 無線用測定器 | 100 | 各種のべ100台以上 |
| 電波環境試験暗室 | 6部屋 | 参考 10m法電波暗室 W:9m D:19.4m H:8m |
| 恒温恒湿槽 | 5 | 大型:1,中型:1,小型:3 |
| 振動加振試験装置 | 1 | |
| 試験用受信鉄塔 | 1 | H:45m |
| 試験用送信鉄塔 | 1 | H:30m |
| 走行クレーン | 2 | |
| 旋回式クレーン | 1 | |
| 揚重機取付クレーン | 1 | |
| シールドルーム | 1部屋 | |
| 散水試験機 | 1 | |
| 塩水噴霧試験装置 | 1 | |
| 3Dプリンター | 3 | 3種類 |
| 大判プリンター | 1 | |
| ラミネート装置 | 1 | |
| 蛍光X線分析装置 | 1 | |
| 耐電圧試験機 | 1 | |
| 3kW送信機 | 1 | |
| 真空チャンバー | 1 | |
| 画像寸法測定器 | 1 | LM-1100 |
| ワイドエリア三次元測定器 | 1 | WM-6000(接触プローブ・レーザスキャンプローブ) |
| プリント基板加工装置 | 3 | 大型:1,中型:1,小型:1 |
| プリント基板レーザー加工装置 | 1 | |
| エッチング設備 | 1 | |
| CNCフライス盤 | 1 |
| 全天候型作業場 |








| Fortus 450mc |

| Stratasys J35 Pro |

| Figure 4 standalone |